Saison des patinoires terminée

Nous devons fermer nos surfaces, la saison est terminée.
Voici pour votre information les statistiques de la patinoire des Loisirs Guillaume-Mathieu depuis 9 ans. C’est l’hiver 2011 que l’anneau de glace a été ajouté.
Année | Fréquentation | Nombre de jours ouverts | Moyenne de fréquentation | Date de début | Date de fin |
2014 | 4378 | 74 | 59 personnes par jour | 16/12/2013 | 11/03/2014 |
2013 | 3217 | 51 | 63 personnes par jours | 24/12/2012 | 26/02/2013 |
2012 | 3509 | 61 | 57 personnes par jours | 24/12/2011 | 07/03/2012 |
2011 | 4440 | 68 | 65 personnes par jours | 18/12/2010 | 04/03/2011 |
2010 | 1448 | 35 | 41 personnes par jours | 19/12/2009 | 15/02/2010 |
2009 | 2344 | 68 | 34 personnes par jours | 19/12/2008 | 05/03/2009 |
2008 | 2057 | 64 | 32 personnes par jours | 17/12/2007 | 10/03/2008 |
2007 | 1543 | 57 | 27 personnes par jours | 27/12/2006 | 09/03/2007 |
2006 | 1030 | 40 | 26 personnes par jours | 20/12/2005 | 01/03/2006 |
Commentaire par Facebook
Laisser un commentaire